測量範圍 | 5.0 ~ 99999 RPM |
測量距離 | 5 ~ 15 公分,最遠 30 公分 |
精確度 | ± 5 % |
尺寸 | 190 × 72 × 37 mm |
可紀錄測量過程中之最大 / 最小 / 最後值 | |
5 位數液晶顯示器 |
測量範圍 | 5.0 ~ 199999 RPM |
線速度測試範圍 | 0.05 ~ 1999.9 公尺 / 分鐘 0.2 ~ 6560 英吋 / 分鐘 |
精確度 | ± 0.05 % |
尺寸 | 208 × 72 × 37 mm |
可紀錄測量過程中之最大 / 最小 / 最後值 | |
5 位數液晶顯示器 |