風速範圍 | 0.4 ~ 25.0 公尺 / 秒 | ||
1.4 ~ 90.0 公里 / 小時 | |||
0.9 ~ 55.9 海浬 / 小時 | |||
80 ~ 4930 英呎 / 分鐘 | |||
1.9 ~ 38.8 哩 / 小時 | |||
溫度範圍 | 0 °C ~ 50.0 °C ( 32.0 ~ 122.0 °F ) | ||
精確度 | 風速:± 2 % ;溫度:± 0.8°C | ||
尺寸 | 180 × 72 × 32 mm | ||
可紀錄最大值、最小值及讀值鎖定功能 | |||
雙視窗同時顯示風速及溫度 | |||
RS - 232 / USB 連接介面 ( 軟體選購 ) |