溫度範圍 | Type K:- 50.0 ~ 1300.0 °C ,± 0.2 % | ||
Type J :- 100.0 ~ 1100.0 °C ,± 0.2 % | |||
PT - 100:- 200 ~ 850.0 °C,± 0.2 % | |||
紅外線測溫棒 | - 10 ~ 300 °C,± 0.3 % | ||
尺寸 | 203 × 76 × 38 mm | ||
RS - 232 / USB 連接介面 | |||
紀錄 16000 筆資料,含時間紀錄 ( 年月日時分秒 ) | |||
測溫棒及紅外線測溫棒接為選購品 | |||
讀值鎖定及紀錄測量中之最大 / 最小值 |