ATAGO MASTER- α 系列 | ATAGO MASTER- T 系列 | ATAGO MASTER- M 系列 |
---|---|---|
※ 世界第一:同時具備IP65 可沖水、 及自動溫度補償之手持屈折度計 ※ 10...30(40)ºC 自動溫度補償 ※ IP65 防護等級、可直接沖洗鏡臺 ※ 全新設計「湯匙形」快速取樣槽 ※ 全光滑表面、提高衛生健康標準 ※ 流線型設計、配重平穩、手感佳 |
※ 本系列為舊款 ATC-1E 替代機型 ※ 10...30(40)ºC 自動溫度補償 ※ 全新設計「湯匙形」快速取樣槽 ※ 全光滑表面、提高衛生健康標準 ※ 流線型設計、配重平穩、手感佳 |
※ 本系列為 N-1α 之全新替代機型 ※ 10...30(40)ºC 自動溫度補償 ※ 全新設計「湯匙形」快速取樣槽 ※ 全光滑表面、提高衛生健康標準 ※ 流線型設計、配重平穩、手感佳 |
規格 | MASTER-α | MASTER-2α | MASTER-3α | MASTER-4α | MASTER-53α |
---|---|---|---|---|---|
測量範圍 | Brix 0.0...33.0% | Brix 28.0...62.0% | Brix 58.0...90.0% | Brix 45.0...82.0% | Brix 0.0...53.0% |
最小刻度 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.5% |
溫度補償 | 自動補償 | 自動補償 | 自動補償 | 自動補償 | 自動補償 |
防水等級 | IP65 (接目鏡無防水)、JIS-C0920五級防噴流形 ( IEC規格529) | ||||
尺寸重量 | 32x34x203mm 155g | 32x34x168mm 130g |
規格 | MASTER-T | MASTER-2T | MASTER-3T | MASTER-4T | MASTER-53T |
---|---|---|---|---|---|
測量範圍 | Brix 0.0...33.0% | Brix 28.0...62.0% | Brix 58.0...90.0% | Brix 45.0...82.0% | Brix 0.0...53.0% |
最小刻度 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.5% |
溫度補償 | 自動補償 | 自動補償 | 自動補償 | 自動補償 | 自動補償 |
尺寸重量 | 32x34x203mm 155g | 32x34x168mm 130g |
規格 | MASTER-M | MASTER-2M | MASTER-3M | MASTER-4M | MASTER-53M |
---|---|---|---|---|---|
測量範圍 | Brix 0.0...33.0% | Brix 28.0...62.0% | Brix 58.0...90.0% | Brix 45.0...82.0% | Brix 0.0...53.0% |
最小刻度 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.5% |
尺寸重量 | 32x34x203mm 155g | 32x34x168mm 130g |
鹽度計海水比重 |
MASTER-S10M MASTER-S10α MASTER-S28M MASTER-S28α MASTER-S/MillM MASTER-S/Millα |
鹽度計海水比重 |
MASTER-T MASTER-4T MASTER-2T MASTER-53T MASTER-3T ATC-20E |
---|---|---|---|
特殊刻度 |
MASTER-R1(nD 屈折度計 ) MASTER-BR( 冷卻劑濃度) MASTER-BCIBCF( 電池比重) HHR-2N( 蜂蜜含水率) AL-21α( 酒精濃度) HSR-500( 全範圍) R-5000(nD 屈折度計/全範圍 ) |
可水洗 自動溫度補償 |
MASTER-α MASTER-4α MASTER-2α MASTER-53α MASTER-3α |
耐高溫可水洗 自動溫度補償 |
MASTER-50H MASTER-93H MASTER-80H MASTER-100H |