我們提供原廠實驗室點陣式列印色帶與印表紙捲
與 各廠牌熱分析儀用坩堝與鋁盤。
陶瓷坩鍋(氧化鋁坩鍋)
產品名稱 | 適用機種 | 原廠料號 | |
Waters | TA DSC 固態樣品盤、液態樣品盤 | TA 2010, 2910, Q10, Q100, Q1000 | 900786.901 / 900779.901(固態) 900793.901 / 900794.901(液態) |
---|---|---|---|
TA DSC T-Zero樣品盤 | TA Q10, Q100, Q20, Q200 | 901683.901 / 901671.901 901684.901 |
|
白金、陶瓷坩堝(氧化鋁坩堝)、玻纖刷 | TA 2050, 2950, Q50, Q500 | 960149.901 / 960070.901 960239.901 |
|
TA TGA白金吊盤、TA TGA氧化鋁吊盤 | TA 2050, 2950, Q50, Q500 | 952018.906 / 952323.907 | |
SDT 白金坩堝、SDT 陶瓷坩堝(氧化鋁坩堝) SDT 陶瓷坩堝尺寸: 6.5 x 4 mm SDT 白金坩堝尺寸: 6.5 x 4 mm |
TA Q600 | 960149.901 / 960070.901(陶瓷) / 960239.901(白金) |
|
Netzsch | STA, TGA陶瓷坩堝、白金坩堝 DTA 陶瓷坩堝尺寸: 8 x 23 mm 與 8 x 16 mm STA, TGA陶瓷坩堝尺寸: 6.8 x 4 mm STA, TGA白金坩堝尺寸: 6.8 x 4 mm |
STA 449, TG209F3, 209F1 | 459.478 / 45.172 399.972(陶瓷) / 399.205(白金) |
Perkin | PE 固態樣品盤、液態樣品盤、鋁製坩堝、 | 鋁製樣品盤 : DSC系列 陶瓷/白金坩鍋 : TGA系列 |
02190041(固態) 02190062(液態) N5190180(陶瓷坩鍋) N5190280(白金坩鍋) |
Mettler | 鋁製標準坩堝 / 鋁製定位坩堝 / 坩堝上蓋 | DSC系列 | 00026763 / 51119872(標準) 51119870 / 51119871(標準) 00027331(定位) |
陶瓷坩堝(氧化鋁坩堝) / 不鏽鋼中壓坩堝 | TGA系列 | 00024123 / 51140843 00029990 |
HITACHI Thermal Analysis
陶瓷樣品盤尺寸: φ4.7, H2.75mm