電源 | 220-240 VAC 50/60Hz 8A | |
微波源 | 2450MHz,非脈衝連續自動變頻控制 | |
整機安裝功率 | 1800W | |
微波最大輸出功率 | 1300W | |
微波爐腔 | 316L不銹鋼腔體,內外多層耐腐蝕PFA噴塗 | |
安全防爆門設計 | 六層鋼結構安全防爆緩衝爐門 | |
壓力測量系統 | 壓電晶體傳感器,控壓範圍:0~15MPa(約2200psi),控制精度±0.01MPa | |
溫度測量控制系統 | 高精度鉑電阻溫度傳感器,控溫範圍:0~350℃,控溫精度:±0.1℃ | |
被動保護體系 | 採用頂部安全洩壓片(Safety Bolt)設計,超壓定向定量釋放 | |
視頻監控(選配) | 選配內部攝像頭,可實時無線監控爐腔內消解罐運行情況 | |
軟件系統 | JUPITER A採用JSs應用終端控制系統,5寸彩屏顯示, USB電腦遠程連接,無限量數據存儲及控制 JUPITER B採用JSb應用終端軟件控制系統,5寸液晶屏顯示,可存儲50種應用方案 |
|
爐腔排風系統 | 冷卻至室溫時間少於15分鐘 | |
工作環境溫度/濕度 | 0~40℃ / 15~80%RH | |
整機物理尺寸/淨重 | 500×580×630(寬x深x高)/42kg | |
反應罐型號 | JK-100 | JP-100 |
批處理量 | 標配10位,可增配至12位 | |
內管材質/外罐材質 | TFM / 宇航複合纖維 | |
消解轉子框架結構 | 合金轉盤一體框架 | 獨立框架 |
反應罐容積 | 100ml | |
最高設計圧力/溫度 | 15Mpa(2200psi) / 300℃ | |
消解轉子框架結構 | 合金轉盤一體框架 | 獨立框架 |
圖片 |