微波源 | 2450MHz,雙磁控管高能微波場發射 | |
微波爐腔 | 48L大容積316L不銹鋼腔體,內外多層耐腐特氟龍噴塗 | |
微波最大輸出功率 | 1600W,微波非脈衝連續自動變頻控制 | |
溫度測量控制系統 | 多芯集成光纖控溫系統,外部採用特氟龍保護層, 測溫範圍:-40-305℃, 控制精度±0.1℃ |
|
壓力測量控制系統 | 高精度新型半導體壓力傳感器,控壓範圍:0-15MPa (2200psi),控制精度±0.01MPa | |
安全防爆門設計 | 基於三維定向防爆機制設計的安全門,防微波洩露一體化抗流槽結構設計 | |
被動保護體系 | COT實時溫壓異常監控系統,能夠在任何一個反應罐出現溫壓異常時自動報警並切斷護層, 微波護層,從而保護儀器安全。 |
|
軟件系統 | ARM芯片配備UCOS-Ⅱ操作系統,可以允許分任務運行,配備7
寸液晶彩色觸摸屏, 也可實現計算機和微波消解儀點對點控制 |
|
無線操控系統 | 配置Wi-Fi無線控制模塊,可利用平板電腦在局域網內實現控制及實時觀測爐腔內部運行情況 | |
視頻系統 | 配置5寸LCD液晶彩色顯示屏,可通過內部攝像頭實時監控爐腔內消解罐運行情況 | |
通訊接口 / 整機安裝功率 | 配備232串口及USB接口 / 2850W | |
爐腔排風系統 | 大功率耐腐蝕渦輪式風機,湍流高效風冷,200℃降至80℃僅需15分鐘。 | |
最高設計壓力 / 溫度 | 15MPa(2200psi) / 300℃ | |
工作環境溫度 / 濕度 | 0-40°C / 15-80%RH | |
密閉高壓反應罐 | 12 位轉子TK-100 | |
電源 | 220-240 VAC 50/60Hz 16A |