產品規格 | TS6100 | TS6200 | TS 6300 | TS6400 |
---|---|---|---|---|
測量模式 | 濁度(Turbidity) / 懸浮固體(SS) / 污泥濃度(MLSS) | |||
濁度測量單位 | NTU , FTU , FNU | |||
懸浮固體測量單位 | ppm , mg/L | |||
污泥濃度測量單位 | g/L | |||
濁度 測量範圍 | 0.00~20.00 , 20.0~100.0 / 0.0~200.0 , 200~500 / 0~3000 NTU (依電極而定) | |||
懸浮固體測量範圍 | 0~1000 mg/L | |||
污泥濃度測量範圍 | 0.0~50.0 g/L | |||
解析度 | AUTO(0.01 , 0.1 , 1) | |||
信號輸出 | 兩組0/4~20mA |
一組0/4~20mA |
||
傳輸介面 | — | RS-485 | ||
繼電器/規格 | 2 SPST / 240VAC 0.5A |
|||
清洗頻率/時間 | ON 0~9999秒 / OFF 0~999.9小時 | |||
操作環境溫度 | 0~50°C | |||
電源 | 100~240VAC±10%, 50/60Hz |
20~30VDC | 100~240VAC±10%, 50/60Hz |
20~30VDC |
尺寸/重量 |
144mmx144mmx115mm / 800g | |||
挖孔尺寸 | 138mmx138mm |