產品規格 | PH 6000 | PH 6100 | PH 6300 | PH 7000 | PH 7100 | PH 7300 |
pH 測量範圍 | -2.00~16.00pH | |||||
pH 解析度/準確度 | 0.01pH / ±0.01 pH±1Digit | |||||
ORP 測量範圍 | -1999~+1999 mV | |||||
ORP 解析度/準確度 | 1 mV / ±0.1%±1Digit | |||||
溫度範圍 | 10.0~110.0°C | -30.0~130.0°C | 10.0~110.0°C | -30.0~130.0°C | ||
溫度解析度/準確度 | 0.1°C / ±0.2°C±1Digit 具溫度誤差修正功能 | |||||
溫度補償 | 自動溫度補償:Pt1000/NTC30K自動辨識;手動溫度補償:按鍵設定 | |||||
信號輸入 | >1012 Ω | |||||
信號輸出 | 兩組0/4~20mA |
一組0/4~20mA |
兩組0/4~20mA |
一組0/4~20mA |
||
傳輸介面 | — | RS-485 | — | RS-485 | ||
繼電器/規格 | 2 SPST / 240VAC 0.5A |
|||||
清洗頻率/時間 | — | ON 0~9999秒 / OFF 0~999.9小時 | — | ON 0~9999秒 / OFF 0~999.9小時 | ||
操作環境溫度 | 0~50°C | |||||
電源 | 100~240VAC±10% ,50/60Hz | |||||
尺寸/重量 |
144mmx144mmx115mm / 800g | 96mmx96mmx148mm / 400g | ||||
挖孔尺寸 | 138mmx138mm | 91mmx91mm |