產品規格 | ION 6100 | ION 6300 | ION 7100 | ION 7300 |
---|---|---|---|---|
測量範圍 | 0.00~1999.9(ppm、mg/L) / -1999.9~1999.9mV | |||
解析度 | 1/0.1/0.01(ppm、mg/L) / 0.1mV | |||
準確度 | ±0.06%±1Digit | |||
溫度範圍 | -30.0~130.0°C(依電極而定) | |||
溫度解析度/準確度 | 0.1°C / ±0.2°C±1Digit 具溫度誤差修正功能 | |||
再現性 | ±0.05% / 讀值的±10%(依據離子選擇電極及樣品而定) | |||
訊號平均時間 | 0~60秒可調/出廠設定值30 | |||
溫度補償 | 自動溫度補償:Pt1000/NTC30K自動辨識;手動溫度補償:按鍵設定 | |||
校正模式 | 兩點或三點校正、偏移值校正(提供13個區段可選擇) | |||
信號輸入 | >1012 Ω | |||
信號輸出 | 兩組0/4~20mA |
一組0/4~20mA |
兩組0/4~20mA |
一組0/4~20mA |
傳輸介面 | — | RS-485 | — | RS-485 |
繼電器/規格 | 2 SPST / 240VAC 0.5A |
|||
清洗頻率/時間 | ON 0~9999秒 / OFF 0~999.9小時 | |||
操作環境溫度 | 0~50°C | |||
電源 | 100~240VAC±10%, 50/60Hz | |||
尺寸/重量 |
144mmx144mmx115mm / 800g | 96mmx96mmx148mm / 400g | ||
挖孔尺寸 | 138mmx138mm | 91mmx91mm |