型 號(Model) | HOTEC CM-61 |
測試範圍(Range) | 0~200.0, 2000μs/cm, 0~20.00ms/cm (K=1.0)可設定 |
精 確 度(Accuracy) | ±1% full scale |
解 析 度(Resolution) | 0.1μs/cm, 1μs/cm, 0.01ms/cm (K=1.0) |
溫度補償(Temp. Comp.) | Automatic:0 - 80℃ |
液晶顯示(Display) | 3 1/2, 0.8" LCD Display with function indicator.Blue back light. |
類比輸出 (Current output) | DC 4-20mA isolated Max. load 1KΩ |
控制動作(Control action) | X |
設定點(Set point) | X |
接點電流 ( Current on connect) |
X |
電源(Power) | 110/240VAC,50/60Hz ±15% |
切割尺寸(Dimension) | 92 × 92 × 125 mm H × W × D ( Panel mounting ) |
防潮等級(Enclosure) | IP65 |