規格 | HI 83224 | ||
光源 | 鎢絲燈窄波濾光器 | ||
光源偵測 | 矽光電管 ( Silicon photocell ) | ||
數據紀錄 | 200筆 | ||
電源 | 115 V | ||
體積 / 重量 | 235 * 212 *143 mm / 640 g | ||
測試項目 | 範圍 ( mg / L,ppm ) | 偵測原理 | 使用藥劑 |
Ammonia 氨 | 0.00 ~ 3.00 | Nessler | HI 94764A - 25 |
Ammonia 氨氮 | 0 ~ 100 (NH3-N) | Nessler | HI 94764B - 25 |
餘氯 | 0.00 ~ 5.00 | DPD | HI 93701 - 01 |
總氯 | 0.00 ~ 5.00 | DPD | HI 93711 - 01 |
COD低濃度 | 0 ~ 150 | Dichromate Mercuric | HI 94754A - 25 |
COD中濃度 | 0 ~ 1500 | Dichromate Mercuric | HI 94754B - 25 |
COD高濃度 | 0 ~ 15000 | Dichromate Mercuric | HI 94754C - 25 |
硝酸鹽 - 氮 | 0.0 ~ 30.0 (NO3-N) | Chromotropic Acid | HI 94766 - 50 |
總氮 低濃度 | 0.0 ~ 25.0 | Chromotropic Acid | HI 94767A - 50 |
總氮 高濃度 | 10 ~ 150 | Chromotropic Acid | HI 94767B - 50 |
Photohorus, Acid Hydrolyzable | 0.00 ~ 5.00 (PO4³- ) | Ascorbic acid | HI 94758B - 50 |
Photohorus, Reactive | 0.00 ~ 5.00 (PO4³- ) | Ascorbic acid | HI 94758A - 50 |
Photohorus, Reactive HR | 0.0 ~ 100.0 ( as PO4³- ) | Vaadomolybdophosphoric acid | HI 94763A - 50 |
總磷 低濃度 | 0.00 ~ 3.50 | Ascorbic acid | HI 94758C - 50 |
總磷 高濃度 | 0.0 ~ 100.0 ( as PO4³- ) | Vaadomolybdophosphoric acid | HI 94763B - 50 |
測試樣品中若含有高鹵化物 ( 氟、氯、溴、碘 ) 可選購HI 3898 去鹵藥劑使用降低干擾 |