產品規格 | DO6100 | DO6200 | DO6300 | DO6400 |
---|---|---|---|---|
測量範圍 | 0~200% , 0.00~19.99 mg/L , 0.00~19.99 ppm | |||
解析度 | 0.01% , 0.01 mg/L , 0.01 ppm | |||
準確度 | ±0.5% of reading ±1Digit | |||
溫度範圍 | -30.0~130.0°C(依電極而定) | |||
溫度解析度/準確度 | 0.1°C / ±0.2°C±1Digit 具溫度誤差修正功能 | |||
鹽度補償 | 0.0~45.0ppt | |||
壓力補償 | 0.500~2.500bar 或 7.25~36.25psi 手動調整 | |||
信號輸出 | 兩組0/4~20mA |
一組0/4~20mA |
||
傳輸介面 | — | RS-485 | ||
繼電器/規格 | 2 SPST / 240VAC 0.5A |
|||
清洗頻率/時間 | ON 0~9999秒 / OFF 0~999.9小時 | |||
操作環境溫度 | 0~50°C | |||
電源 | 100~240VAC±10%, 50/60Hz |
20~30VDC | 100~240VAC±10%, 50/60Hz |
20~30VDC |
尺寸/重量 |
144mmx144mmx115mm / 800g | |||
挖孔尺寸 | 138mmx138mm |