※ 使用範圍:水質分析、工廠廢水 COD 測定、脂肪抽質、氮氣及蒸餾分解亦可當一般加熱用途。 | |||||
型號 | COD - 6H | COD - 3H | COD - 25 | ||
溫度範圍 | 450 °C | 450 °C | 250 °C | ||
板面材質數量 | 西德製版面 6 孔 | 西德製版面 3 孔 | 鋁合金 25 孔 | ||
外觀尺寸 | D900 × W220 × H150mm | D450 × W220 × H150mm | D320 × W320 × H200mm | ||
材質 | 檯面不鏽鋼 | 檯面不鏽鋼 | 鋁合金 | ||
溫度控制器 | 七段式時間比例 | 七段式時間比例 | P. I . D 數字顯示 | ||
附件 | 二根支柱6組夾具 | 二根支柱3組夾具 | 計時器 99 小時59 分 | ||
電壓電流 | 110V / 220V 12A / 13A |
110V / 220V 13A / 14A |
110V / 220V 8A / 6A |