型 號 | J - 606 | J - 610 | J - 620 | J - 630 | J - 650 |
溫 度 範 圍 | -20 °C ~ 100 °C | - 10 °C ~ 100 °C | |||
溫 度 控 制 器 | 微電腦P. I . D . 自動演算功能 | ||||
溫 度 精 度 | ± 0.1 °C | ||||
溫 度 顯 示 | LED 數字顯示 0.1 °C | ||||
測 溫 體 | Pt 100 Ω 白金測溫棒 | ||||
循 環 幫 浦 | 不鏽鋼幫浦、攪拌循環、使水溫分布均勻 | ||||
冷 凍 機 | 1 / 4 HP | 1 / 4 HP | 1 / 3 HP | 1 / 2 HP | 1 HP |
加 熱 器 | 1200W | 1400W | 2000W | 2500W | 3500W |
容 量 | 6 L | 10 L | 20 L | 30 L | 50 L |
水 槽 內 尺 寸 | W180×D290×H150 mm | W230×D290×H150 mm | W290×D490×H150 mm | W300×D500×H200 mm | W500×D500×H200 mm |
外 觀 尺 寸 | W300×D360×H420 mm | W350×D430×H500 mm | W400×D620×H580 mm | W400×D620×H800 mm | W600×D650×H800 mm |
水槽開口尺寸 | W150 × 100 mm | W200 × 120 mm | W260 × 290 mm | W280 × 340 mm | W460 × 360 mm |
電 源 | 110V / 220V 14A / 12A |
110V / 220V 15A / 10A |
220V 15A / 13A |
220V 18A | 220V 20A |